Reed Vises
| Model | Type | Jaw Width | Details |
|---|---|---|---|
| 102 | Machinists | 2 | More Info >> |
| 102 1/2 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 103 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 103 1/2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 103 N | Machinists | 3 | More Info >> |
| 103 R | Machinists | 3 | More Info >> |
| 103 S | Machinists | 3 | More Info >> |
| 103-1/2 N | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 103-1/2 S | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 104 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 104 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 104 N | Machinists | 4 | More Info >> |
| 104 R | Machinists | 4 | More Info >> |
| 104 S | Machinists | 4 | More Info >> |
| 104-1/2 R | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 104-1/2 S | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 105 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 105 1/2 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 105 N | Machinists | 5 | More Info >> |
| 105 R | Machinists | 5 | More Info >> |
| 105 S | Machinists | 5 | More Info >> |
| 106 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 106 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 106 N | Machinists | 6 | More Info >> |
| 106 R | Machinists | 6 | More Info >> |
| 106 S | Machinists | 6 | More Info >> |
| 106S | Machinists | 6 | More Info >> |
| 107 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 108 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 108 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 108 N | Machinists | 8 | More Info >> |
| 108 R | Machinists | 8 | More Info >> |
| 108 S | Machinists | 8 | More Info >> |
| 109 | Machinists | 9 | More Info >> |
| 114 | Filers | 4 | More Info >> |
| 114 1/2 | Filers | 4.5 | More Info >> |
| 115 | Filers | 5 | More Info >> |
| 124 | Coachmakers | 4 | More Info >> |
| 124 1/2 | Coachmakers | 4.5 | More Info >> |
| 134 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 134 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 134-1/2 R | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 135 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 136 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 184-1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 1C | Combination | 3.5 | More Info >> |
| 202 | Machinists | 2 | More Info >> |
| 202 1/2 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 203 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 203 1/2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 203 R | Machinists | More Info >> | |
| 203-1/2 R | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 204 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 204 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 204 R | Machinists | 4 | More Info >> |
| 205 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 205 1/2 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 205 R | Machinists | 5 | More Info >> |
| 206 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 206 R | Machinists | 6 | More Info >> |
| 207 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 208 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 208 R | Machinists | 8 | More Info >> |
| 209 | Machinists | 9 | More Info >> |
| 214 1/2 | Filers | 4.5 | More Info >> |
| 214 S | Filers | 4 | More Info >> |
| 214A | Filers | 4 | More Info >> |
| 214R | Filers | 4 | More Info >> |
| 224 1/2 | Coachmakers | 4.5 | More Info >> |
| 23 | Workshop | 3 | More Info >> |
| 215 | Filers | 5 | More Info >> |
| 224 | Coachmakers | 4 | More Info >> |
| 224-1/2 R | Coachmakers | 4.5 | More Info >> |
| 23 1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 234 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 24 | Workshop | 4 | More Info >> |
| 25 | Workshop | 5 | More Info >> |
| 33 | Combination | 5 | More Info >> |
| 34 | Combination | 6 | More Info >> |
| 235 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 236 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 2C | Combination | 4.5 | More Info >> |
| 31 | Combination | 3.5 | More Info >> |
| 234 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 302 | Machinists | 2 | More Info >> |
| 302 1/2 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 303 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 303 1/2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 303N | Machinists | 3 | More Info >> |
| 32 | Combination | 4.5 | More Info >> |
| 304 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 304 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 305 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 306 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 308 | Machinists | More Info >> | |
| 308S | Machinists | 8 | More Info >> |
| 314 | Coachmakers | 4 | More Info >> |
| 324 | Coachmakers | 4 | More Info >> |
| 324 1/2 | Filers | 4.5 | More Info >> |
| 3C | Combination | 5 | More Info >> |
| 402 | Machinists | 2 | More Info >> |
| 402 1/2 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 403 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 403 -1/2 R | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 403 1/2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 404 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 404 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 404 R | Machinists | 4 | More Info >> |
| 404-1/2 R | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 405 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 405 1/2 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 406 R | Machinists | 6 | More Info >> |
| 406R | Machinists | 6 | More Info >> |
| 407 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 408 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 414 | Filers | 4 | More Info >> |
| 414 1/2 | Filers | 4.5 | More Info >> |
| 415 | Filers | 5 | More Info >> |
| 424 | Coachmakers | 4 | More Info >> |
| 424 1/2 | Coachmakers | 4.5 | More Info >> |
| 4C | Combination | 6 | More Info >> |
| 931 | 3.5 | More Info >> | |
| 934 | Machinists | 6 | More Info >> |
